MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2014-01-01-2014-12-31
Wykonano dnia: 03.01.2015
Dla sdu o sygnaturze: LU.VI NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	3226	291	73	288	2	3741	193
Stowarzyszenia	2369	169	30	171	1	2678	145
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	2350	168	29	171	1	2659	143
Zwizki stowarzysze	19	1	1	0	0	19	2
Fundacje	394	116	15	32	1	528	32
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	63	0	2	1	0	62	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	26	0	0	3	0	29	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	24	0	0	3	0	27	0
Izby rzemielnicze	2	0	0	0	0	2	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	99	1	7	23	0	116	0
Z tego:
Kka rolnicze	53	0	3	11	0	61	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	40	1	4	9	0	46	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	4	0	0	2	0	6	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	2	0	0	1	0	3	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	3	0	0	0	0	3	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	1	0	0	0	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	2	0	0	0	0	2	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	1	0	1	0	0	0	0
Izby gospodarcze	5	0	1	2	0	6	0
Zwizki zawodowe	144	4	6	30	0	175	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	144	4	6	30	0	175	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	7	0	0	0	0	7	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	7	0	0	0	0	7	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	88	0	8	24	0	109	6
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	61	0	7	19	0	77	5
Zwizki sportowe	25	0	1	5	0	30	1
Polskie zwizki sportowe	2	0	0	0	0	2	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	3	0	0	0	0	3	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	24	1	3	2	0	25	10
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	2	0	2	0	0	1	1	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	16	1	1	1	0	17	7	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	3	0	0	1	0	4	0	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	3	0	0	0	0	3	2	
